NFL FREE AGENCY BIG Board
My rankings are based off a combination of several sites:
Pro Football Focus
Rankings are mostly based on the average with positional value holding weight as well (QB, pass rusher and left tackle have high value while RB, LB and Interior O-Line have lower value).
I also have the market value from certain players from Spotrac's Market Value Tool.
Cap casualties have their team names in italics and no color from previous team
Franchise Tagged players are underlined
Pro Football Focus
Rankings are mostly based on the average with positional value holding weight as well (QB, pass rusher and left tackle have high value while RB, LB and Interior O-Line have lower value).
I also have the market value from certain players from Spotrac's Market Value Tool.
Cap casualties have their team names in italics and no color from previous team
Franchise Tagged players are underlined
Player | POS | AGE | Grade | NFL | WF | NTR | PFF | AVG | Market Value |
Tier 1-Star Defenders and QBs | |||||||||
1. DeMarcus Lawrence-DAL | ED | 27 | 90.6 (3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | Tag-20.57 |
2. Nick Foles-PHL | QB | 30 | N/A | 9 | 11 | 9 | 6 | 8.75 | $19.29 |
3. Jadeveon Clowney-HOU | ED | 26 | 89.2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2.75 | Tag-15.97 |
4. Trey Flowers-NE | ED | 26 | 89.4 (3) | 7 | 4 | 2 | 3 | 4.00 | $15.78 |
5. Grady Jarrett-ATL | DT | 26 | 88.5 (3) | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.25 | Tag-15.21 |
6. Frank Clark-SEA | ED | 26 | 77.1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.50 | Tag-17.13 |
7. Dee Ford-KC | ED | 28 | 88.9 | 5 | 15 | 4 | 9 | 8.25 | Tag-15.44 |
Tier 2 High End Starters/Former Pro Bowlers | |||||||||
8. Le'Veon Bell-PIT | RB | 27 | N/A | 4 | 3 | 4 | 12 | 5.75 | $14.00 |
9. Earl Thomas-SEA | FS | 30 | 91.9 (3) | 6 | 10 | 6 | 2 | 6.00 | $10.00 |
10. Landon Collins-NYG | SS | 25 | 86.5 (3) | 10 | 8 | 8 | 7 | 8.25 | $9.37 |
11. Sheldon Richardson-MIN | DT | 28 | 77.3 (3) | 14 | 19 | 12 | 19 | 16.00 | $9.00 |
12. Tyrann Mathieu-HOU | DB | 27 | 77.7 (3) | 15 | 11 | 25 | 17.00 | $10.65 | |
13. Ndamukong Suh-LAR | DT | 32 | 89.6 (3) | 16 | 15 | 14 | 15.00 | $9.32 | |
14. Ronald Darby-PHL | CB | 25 | 77.4 (3) | 22 | 12 | 18 | 10 | 15.50 | $13.46 |
15. Ezekiel Ansah-DET | ED | 30 | 78.3 (4) | 19 | 25 | 16 | 37 | 24.25 | $13.59 |
16. Preston Smith-WAS | ED | 26 | 76.9 | 17 | 26 | 10 | 29 | 20.50 | $11.19 |
17. Za'Darius Smith-BAL | ED | 26 | 73.2 | 20 | 14 | 17 | 32 | 20.75 | |
18. Adrian Amos Jr.-CHI | SS | 26 | 82.9 | 40 | 9 | 23 | 11 | 20.75 | $10.65 |
19. C.J. Mosley-BAL | LB | 27 | 77.6 (3) | 12 | 22 | 27 | 20.33 | $9.77 | |
20. Lamarcus Joyner-LAR | DB | 28 | 73.1 | 18 | 24 | 27 | 15 | 21.00 | $10.65 |
STARTING OFFENSIVE LINEMEN | |||||||||
21. Daryl Williams-CAR | RT | 27 | 75.0 (3) | 23 | 18 | 20 | 18 | 19.75 | |
22. Trent Brown-NE | OT | 26 | 66.9 | 30 | 16 | 13 | 26 | 21.25 | |
23. Ja'Wuan James-MIA | RT | 27 | 75.1 (3) | 36 | 17 | 19 | 21 | 23.25 | |
25. Matt Paradis-DEN | C | 29 | 87.1 (3) | 34 | 21 | 25 | 15 | 23.75 | |
28. Rodger Saffold-LAR | OG | 31 | 73.5 | 26 | 29 | 26 | 24 | 26.25 | |
34. Mitch Morse-KC | C | 27 | 73.3 (3) | 32 | 27 | 34 | 40 | 33.25 | |
Quinton Spain-TEN | G | 28 | 71.6 (3) | 76 | 76 | 76.00 | |||
SOLID STARTING DEFENDERS | |||||||||
24. Jordan Hicks-PHL | LB | 27 | 75.6 | 27 | 6 | 43 | 17 | 23.25 | |
26. Bryce Callahan-CHI | SCB | 27 | 81.3 (3) | 33 | 22 | 28 | 23 | 26.50 | $7.02 |
29. Ha Ha Clinton-Dix-WAS | S | 26 | 79.3 | 48 | 23 | 24 | 13 | 27.00 | $9.91 |
30. K.J. Wright-SEA | LB | 30 | 75.1 (3) | 13 | 13 | 50 | 42 | 29.50 | |
32. Anthony Barr-MIN | LB | 27 | 71.4 | 11 | 48 | 37 | 33 | 32.25 | |
33. Kareem Jackson-HOU | CB | 31 | 81.2 (3) | 39 | 32 | 33 | 28 | 33.00 | |
36. Bradley Roby-DEN | CB | 27 | 69.9 (3) | 24 | 54 | 44 | 40.67 | ||
40. Jason McCourty-NE | CB | 32 | 81.2 (3) | 67 | 43 | 31 | 30 | 42.75 | |
41. Pierre Desir-IND | CB | 28 | 78.1 | 50 | 28 | 44 | 49 | 42.75 | |
43. Tre Boston-ARZ | S | 27 | 74.1 | 46 | 53 | 35 | 44.67 | ||
44. Shaquil Barrett-DEN | ED | 26 | 75.9 | 46 | 84 | 32 | 22 | 46.00 | $7.44 |
45. Steven Nelson-KC | CB | 26 | 71.3 (3) | 84 | 20 | 42 | 39 | 46.25 | $9.61 |
46. Dante Fowler Jr.-LAR | ED | 25 | 67.1 | 35 | 76 | 35 | 43 | 47.25 | |
47. Henry Anderson-NYJ | DT | 28 | 76.3 (3) | 52 | 56 | 45 | 38 | 47.75 | |
48. Darqueze Dennard-CIN | CB | 27 | 68.2 | 53 | 49 | 48 | 50.00 | ||
52. Kwon Alexander-TB | MLB | 24 | 67.3 (3) | 53 | 53.00 | $10.29 | |||
53. Denzel Perryman-LAC | LB | 26 | 70.1 | 43 | 34 | 89 | 55.33 | ||
54. Muhammad Wilkerson-GB | DT | 29 | 76.5 | 91 | 31 | 87 | 46 | 63.75 | |
57. Clayton Geathers-IND | SS | 27 | 67.4 | 66 | 40 | 72 | 59.33 | ||
58. Justin Coleman-SEA | SCB | 26 | 67.3 | 62 | 55 | 71 | 62.67 | ||
59. Jamie Collins -CLV | LB | 29 | 62.3 | ||||||
60. Malcom Brown-NE | DI | 25 | 75.1 (3) | 58 | 88 | 73.00 | |||
OFFENSIVE PLAYMAKERS | |||||||||
27. Golden Tate-PHL | Slot | 31 | N/A | 31 | 35 | 21 | 16 | 25.75 | $10.22 |
31. Teddy Bridgewater-NO | QB | 26 | N/A | 29 | 38 | 29 | 31 | 31.75 | |
35. Mark Ingram-NO | RB | 29 | N/A | 37 | 36 | 30 | 34.33 | ||
37. Tyrell Williams-LAC | WR | 27 | N/A | 42 | 36 | 41 | 39.67 | $9.66 | |
38. Adam Humphries-TB | WR | 26 | N/A | 51 | 54 | 39 | 48.00 | $10.45 | |
39. Tevin Coleman-ATL | RB | 26 | N/A | 21 | 65 | 40 | 42.00 | $5.09 | |
42. Jared Cook-OAK | TE | 32 | 75.7 | 25 | 74 | 41 | 34 | 43.50 | $7.19 |
49. John Brown-BAL | WR | 29 | 66.1 | 44 | 52 | 59 | 48 | 50.75 | $6.13 |
50. Jamison Crowder-WAS | Slot | 26 | N/A | 41 | 63 | 49 | 51.00 | $8.19 | |
51. Devin Funchess-CAR | WR | 25 | N/A | 49 | 58 | 53.50 | $8.91 | ||
55. Jay Ajayi-PHL | RB | 26 | INJ. | 61 | 30 | 68 | 53.00 | $3.64 | |
56. Cole Beasley-DAL | WR | 30 | 74.8 | 85 | 46 | 42 | 57.67 | ||
PAST PRIME SOLID VETERANS | |||||||||
Eric Weddle-BAL | FS | 34 | 80.7 | ||||||
Cameron Wake-MIA | EDGE | 37 | 81.5 | 57 | 60 | 62 | 50 | 57.25 | |
Terrell Suggs-BAL | ED | 36 | 73.2 | 47 | 44 | 67 | 52.67 | ||
Ramon Foster-PIT | G | 33 | 69.1 | 63 | 38 | 50.50 | |||
Ryan Fitzpatrick-TB | QB | 36 | N/A | 79 | 36 | 57.50 | |||
Adrian Peterson-WAS | RB | 34 | N/A | 82 | 39 | 60.50 | |||
Clay Matthews-GB | OLB | 33 | 65.3 | 60 | 82 | 71.00 | |||
Michael Crabtree-BAL | WR | 31 | N/A | 75 | 65 | 70.00 | |||
Derrick Morgan-TEN | ED | 30 | 61.9 | 96 | 47 | 71.50 | |||
Marshawn Lynch-OAK | RB | 33 | N/A | 81 | 73 | 77.00 | |||
LOW END STARTERS/GOOD BACKUPS | |||||||||
Tyrod Taylor-CLV | QB | 29 | N/A | 70 | 80 | 75.00 | |||
Alex Okafor-NO | ED | 28 | 69.4 | 87 | 56 | 71.50 | |||
Benson Mayowa-ARZ | ED | 28 | 73.3 | 98 | 73 | 85.50 | |||
Marcus Golden-ARZ | ED | 28 | 61.5 (3) | 78 | 61 | 69.50 | |||
Dion Jordan-SEA | ED | 29 | 66.6 | 107 | 105 | 47 | 86.33 | ||
Bruce Irvin-ATL | ED | 29 | 59 | 106 | 45 | 106 | 85.67 | ||
Rashaan Melvin-OAK | CB | 29 | 71.2 (3) | 108 | 50 | 107 | 88.33 | ||
Morris Claiborne-NYJ | CB | 29 | 68.0 (3) | 54 | 49 | 93 | 65.33 | ||
Bashaud Breeland-GB | CB | 27 | 64.9 (3) | 64 | 74 | 69.00 | |||
Darryl Roberts-NYJ | FS | 28 | 68.9 | 70 | 70.00 | ||||
Jason Verrett-LAC | CB | 28 | INJ. | 55 | 103 | 57 | 71.67 | ||
Glover Quin | S | 33 | 66.1 | 93 | 66 | 79.50 | |||
Adrian Phillips-LAC | S | 26 | 66 | 56 | 108 | 108 | 90.67 | ||
Kenny Vaccaro-TEN | SS | 28 | 66.4 | 65 | 75 | 60 | |||
Danny Shelton-NE | NT | 26 | 81.8 (3) | ||||||
Steve McLendon-NYJ | NT | 33 | 78.5 | 81 | 97 | 89.00 | |||
Christian Covington-HOU | DT | 25 | 75.9 | 105 | 33 | 105 | 81.00 | ||
Brent Urban-BAL | DT | 28 | 71.9 | 99 | 57 | 51 | 69.00 | ||
Corey Liuget-LAC | DT | 29 | 69.9 | 72 | 62 | 64 | 66.00 | ||
Darius Philon-LAC | DT | 25 | 67.8 | 74 | 37 | 84 | 65.00 | ||
Johnathan Hankins-OAK | DT | 27 | 66.4 | 77 | 81 | 79.00 | |||
Deone Bucannon-ARZ | LB | 26 | 56.7 (4) | 59 | 99 | 79.00 | |||
Thomas Davis-CAR | LB | 36 | 74.2 | 98 | 94 | 96.00 | |||
CJ Anderson-LAR | RB | 28 | N/A | 71 | 72 | 71.50 | |||
Tyler Eifert-CIN | TE | 28 | INJ. | 86 | 97 | 52 | 78.33 | ||
Jesse James-PIT | TE | 25 | N/A | 77 | 77.00 | ||||
Cordarrelle Patterson-NE | WR | 28 | N/A | 68 | 98 | 83.00 | |||
Kelvin Benjamin-BUF | WR | 29 | N/A | 83 | 83.00 | ||||
Randall Cobb-GB | WR | 29 | N/A | 69 | 100 | 84.50 | |||
Chris Hogan-NE | WR | 31 | N/A | 96 | 96.00 | ||||
Demaryius Thomas-HOU | WR | 31 | N/A | 99 | 99.00 | ||||
Comments
Post a Comment